Informatique
52 études disponibles
Période : Juillet 2021
Echantillon : 1466								Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2020
Echantillon : 1317								Hommes et femmes âgés de 25 à 65 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2019
Echantillon : 1113								Personnes ayant des enfants (ou petits-enfants) âgés entre 8 à 14 ans résidant en France métropolitaine  							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2020
Echantillon : 1530								Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, tous profils, ayant une appétence pour des activités de loisirs et la nouveauté, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juin 2016
Echantillon : 139								Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, auto-entrepreneurs, professions libérales, chefs d’entreprise, commerçants ou artisans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2016
Echantillon : 1846								Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2015
Echantillon : 1132								Hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans, jouant à des jeux vidéo (sur PC, console, smartphone...), résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2015
Echantillon : 299								Hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans, possédant un smartphone et/ou une tablette numérique, ayant joué à un jeu vidéo sur smartphone ou tablette au cours des 6 derniers mois, et/ou appréciant les mangas, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 308								Hommes et femmes, âgés de 25 ans à 65 ans, actifs, travaillant dans des entreprises de 10 à 500 salariés, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2015
Echantillon : 1063								Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, résidant en France 							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2015
Echantillon : 829								Particuliers (H/F) âgés de 25 à 60 ans, ayant au moins 1 enfant (5-18 ans), disposant d'un accès Internet, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2015
Echantillon : 1030								Hommes et femmes âgés de 18 à 80 ans, possédant un smartphone, une tablette tactile, et/ou un appareil auditif, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU